ওজন বাড়লেও সমস্যা আবার ওজন কম হলেও সমস্যা৷ চিকিৎসকরাও গুরুত্ব দেন ওজনের ওপরে৷ মোটা রোগার থেকে শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক ওজন৷ আমরা না জেনেই শারীরিক গঠন রোগা না মোটা সেই অনুযায়ী ওজন বাড়ানোর বা কমানোর চেষ্টা করি৷ আর তাতেই সমস্যা হয় শরীরে৷ তাই আমাদের জেনে রাখা দরকার কোন শারীরিক উচ্চতায় কোন ওজন সঠিক?
আদর্শ ওজন নির্ণয়ের পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তির ওজন কিলোগ্রামে মাপা হয় এবং উচ্চতা মিটারে মাপা হয়। এবার ওজনকে উচ্চতার বর্গফল দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকে বলে বিএমআই। বিএমআই ১৮ থেকে ২৪-এর মধ্যে হলে স্বাভাবিক। ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে হলে স্বাস্থ্যবান বা অল্প মোটা, ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে হলে বেশি মোটা। আর ৩৫-এর ওপরে হলে অত্যন্ত ও অসুস্থ পর্যায়ের মোটা বলা যেতে পারে।
তাহলে জেনে নিন আপনার ওজন আপনার উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক তো?
মহিলাদের উচ্চতা ও ওজনের অনুপাত
উচ্চতা | কম (পাউণ্ড/কেজি) | সঠিক (পাউণ্ড/কেজি) | বেশী (পাউণ্ড/কেজি) |
৪’১০” | ১০০/৪৫.৫ | ১১৫/৫২.২ | ১৩১/৫৯.৫ |
৪’১১” | ১০১/৪৫.৯ | ১১৭/৫৩.১ | ১৩৪/৬০.৯ |
৫’০” | ১০৩/৪৬.৮ | ১২০/৫৪.৫ | ১৩৭/৬২.৩ |
৫’১” | ১০৫/৪৭.৭ | ১২২/৫৫.৪ | ১৪০/৬৩.৬ |
৫’২” | ১০৮/৪৯.১ | ১২৫/৫৬.৮ | ১৪৪/৬৫.৫ |
৫’৩” | ১১১/৫০.৫ | ১২৮/৫৮.১ | ১৪৮/৬৭.৩ |
৫’৪” | ১১৪/৫১.৮ | ১৩৩/৬০.৪ | ১৫২/৬৯.১ |
৫’৫” | ১১৭/৫৩ | ১৩৬/৬০.৮ | ১৫৬/৭০.৯ |
৫’৬” | ১২০/৫৪.৫ | ১৪০/৬৩.৬ | ১৬০/৭২.৭ |
৫’৭” | ১২৩/৫৫.৯ | ১৪৩/৬৫ | ১৬৪/৭৪.৫ |
৫’৮” | ১২৬/৫৭.২ | ১৪৬/৬৬.৩ | ১৬৭/৭৯.৯ |
৫’৯” | ১২৯/৫৮.৬ | ১৫০/৬৮.২ | ১৭০/৭৭.৩ |
৫’১০” | ১৩২/৬০ | ১৫৩/৬৯.৫ | ১৭৩/৭৮.৬ |
৫’১১” | ১৩৫/৬১.৩ | ১৫৬/৭০.৯ | ১৭৬/৮০ |
৬’০” | ১৩৮/৬২.২ | ১৫৯/৭২.৩ | ১৭৯/৮১.৪ |
আরো পড়ুন
- দেশের সব থেকে সুন্দর গ্রাম | পান্থুমাই ভ্রমণ
- কর কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | Tax Commissioner Office Job Circular 2020
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | DGFP Job Circular 2020
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | RAKUB Job Circular 2020
- বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি | BUET Govt Job Circular 2020
পুরুষদের উচ্চতা ও ওজনের অনুপাত
উচ্চতা | কম (পাউণ্ড/কেজি) | সঠিক (পাউণ্ড/কেজি) | বেশী (পাউণ্ড/কেজি) |
৪’১০” | ১২৩/৫৫.৯ | ১৩৪/৬০.১ | ১৪৫/৬৫.৯ |
৪’১১” | ১২৫/৫৬.৮ | ১৩৭/৬২.৩ | ১৪৮/৬৭.৩ |
৫’০” | ১২৭/৫৭.৭ | ১৩৯/৬৩.২ | ১৫১/৬৮.৬ |
৫’১” | ১২৯/৫৮.৬ | ১৪২/৬৫.৫ | ১৫৫/৭০.৫ |
৫’২” | ১৩১/৫৯.৫ | ১৪৫/৬৫.৯ | ১৫৯/৭২.৩ |
৫’৩” | ১৩৩/৬০.৪ | ১৪৮/৯৭.২ | ১৬৩/৭৪.১ |
৫’৪” | ১৩৫/৬১.৩ | ১৫১/৬৮.৬ | ১৬৭/৭৫.৯ |
৫’৫” | ১৩৭/৬২.৩ | ১৫৪/৭০ | ১৭১/৭৭.৭ |
৫’৬” | ১৩৯/৬৩.১ | ১৫৭/৭১.৪ | ১৭৫/৭৯.৫ |
৫’৭” | ১৪১/৬৪.১ | ১৬০/৭২.৭ | ১৭৯/৮১.৩ |
৫’৮” | ১৪৪/৬৫.৫ | ১৬৪/৭৪.৫ | ১৮৩/৮৩.১ |
৫’৯” | ১৪৭/৬৬.৮ | ১৬৭/৭৫.৯ | ১৮৭/৮৫ |
৫’১০” | ১৫০/৬৮.২ | ১৭১/৭৭.৭ | ১৯২/৮৭.৩ |
৫’১১” | ১৫৩/৬৯.৫ | ১৭৫/৭৯.৫ | ১৯৭/৮৯.৫ |
৬’০” | ১৫৭/৭১.৪ | ১৭৯/৮১.৩ | ২০২/৯১.৮ |
লিখেছেন – ফান্ডামেন্টাল শারীফ